| Číslo | Jméno | Zápasy | Góly | Asistence | Body | 
| 77 | Roman Rejcha | 17 | 24 | 10 | 34 | 
| 91 | Petr Krejčí | 15 | 13 | 16 | 29 | 
| 66 | Libor Kolář | 16 | 18 | 11 | 29 | 
| 68 | Patrik Hodek | 15 | 12 | 14 | 26 | 
| 20 | Petr Zeman | 16 | 14 | 8 | 22 | 
| 81 | Lukáš Kratochvíl | 12 | 14 | 7 | 21 | 
| 30 | Martin Holý | 10 | 10 | 6 | 16 | 
| 28 | Tomáš Reiser | 4 | 7 | 4 | 11 | 
| 27 | Vilda Těžký | 7 | 4 | 5 | 9 | 
| 0 | Jan Škoda | 8 | 3 | 5 | 8 | 
| 10 | David Lexa | 9 | 3 | 5 | 8 | 
| 15 | Marcel Žáček | 14 | 2 | 6 | 8 | 
| 24 | Martin Vitner | 13 | 1 | 5 | 6 | 
| 69 | Petr Kalinič | 15 | 3 | 3 | 6 | 
| 5 | Jiří Pöpperle | 11 | 0 | 5 | 5 | 
| 9 | Pavel Treitl | 10 | 0 | 4 | 4 | 
| 9 | Petr Horák | 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 26 | Dan Paštika | 6 | 2 | 1 | 3 | 
| 42 | Václav Zeman | 11 | 2 | 1 | 3 | 
| 11 | Lukáš Lubas | 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 0 | Lubomír Snopek | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Marek Klement | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Jan Glaß | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 21 | 137 | 116 | 253 | |
| Průměr | 10,26 | 6 | 5,04348 | 11 | 
| Číslo | Jméno | Zápasy | Obdržené góly | Výrhy | Čisté konto | Ø OG/zápas | 
| 1 | Karel Kotous | 10 | 55 | 9 | 0 | 5,5 | 
| 2 | Jiří Koudelka | 2 | 7 | 2 | 0 | 3,5 | 
| 3 | Víťa Klášterka | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 
| 4 | Martin Bráček | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Celkem | 21 | 79 | 19 | 0 | 3,76 | 
Celkem 4 utkání vyhrál tým Bernova kontumačně 5:0
